Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
FLENNOR
FL981-B

Наконечник поперечной рулевой тяги
FLENNOR FL981B

>5 шт

7 дней

374 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить наконечник поперечной рулевой тяги FLENNOR FL981-B по низким ценам в Украине. Наконечник поперечной рулевой тяги можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о FLENNOR FL981-B очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на наконечник поперечной рулевой тяги это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки FLENNOR FL981-B.


  • 305 II (581M) (1982 - 1990) Седан
    • 1.3 (1982 - 1985); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1290); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.5 (1985 - 1990); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1472); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.5 (1982 - 1985); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1472); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.6 (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.6 (1982 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1984 - 1987); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1982 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):94 (69)
    • 1.9 (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):98 (72)
    • 1.9 (1982 - 1985); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.9 D (1982 - 1988); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1.9 D (1982 - 1988); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):65 (48)
  • 305 II Break (581E) (1982 - 1990) Универсал
    • 1.3 (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1290); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.5 (1985 - 1986); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1472); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.5 (1982 - 1986); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1472); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.6 (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.6 (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1984 - 1987); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 (1986 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):98 (72)
    • 1.9 (1984 - 1987); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):102 (75)
    • 1.9 Diesel (1982 - 1988); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1.9 Diesel (1982 - 1988); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):65 (48)
  • 405 I (15B) (1987 - 1993) Седан
    • 1.6 (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1987 - 1988); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.6 (1989 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):94 (69)
    • 1.9 (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.9 Injection (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.9 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.9 4x4 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.9 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.9 Sport MI-16 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.9 SPort MI-16 4x4 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.9 Sport MI-16 (1987 - 1991); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):158 (116)
    • 1.8 Turbo Diesel (1988 - 1992); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 Diesel (1988 - 1992); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1.9 Diesel (1988 - 1992); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):69 (51)
  • 405 I Break (15E) (1987 - 1992) Универсал
    • 1.6 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.6 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):95 (70)
    • 1.9 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.9 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.9 4x4 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.9 (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 TD (1988 - 1992); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 D (1988 - 1992); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1.9 D (1988 - 1992); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):69 (51)
  • 405 II (4B) (1992 - 1999) Седан
    • 1.4 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1361); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.8 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1762); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 X4 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 16V (1994 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 MI-16 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.0 T 16 X4 (1992 - 1995); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):196 (144)
    • 1.9 D (1992 - 1995); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1.9 D (1994 - 1995); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.9 TD (1992 - 1995); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
  • 405 II Break (4E) (1992 - 1996) Универсал
    • 1.4 (1992 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1361); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1992 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.8 (1992 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1762); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 (1992 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 4x4 (1992 - 1996); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 1.9 D (1992 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1.9 D (1994 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.9 TD (1992 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)